(资料图)
4月21日,生意社PP(纤维)基准价为7712.50元/吨,与本月初持平。
PP(纤维)年度统计(2022-04-21 -- 2023-04-21, 元/吨)| 当日价 | 7712.50 | 
| 日涨幅 | 0.00% | 
| 一年位置 | 低位 | 
| 最小值 | 7712.50 | 
| 最大值 | 9033.33 | 
| 中位值 | 8372.92 | 
| 顶位差 | -1320.83 | 
| 底位差 | 0 | 
| 平均值 | 8205.30 | 
| 警戒 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签:
X 关闭
X 关闭